08年03月13日 國內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2008-03-14
單位:元/噸
地區(qū) 省份 08-3-7 08-3-10 08-3-11 08-3-12 08-3-13 價(jià)格說明 備注
華北 河北 1900 1900 1900 1900 1900 批發(fā)價(jià)
山西 1900 1900 1910 1910 1910 批發(fā)價(jià)
天津 1900 1900 1900 1920 1920 批發(fā)價(jià) 市場(chǎng)零售2000
華東 山東 1970 1930 1930 1930 1930 批發(fā)價(jià) 小麥肥進(jìn)入尾聲
江蘇 1980 1980 1980 1980 1980 批發(fā)價(jià) 市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)
安徽 1950 1950 1950 1950 1950 批發(fā)價(jià)
江西 1990 1990 1990 1990 1990 批發(fā)價(jià) 市場(chǎng)回暖
浙江 1900 1900 1900 1900 1900 批發(fā)價(jià)
華中 湖南 2000 2000 2000 2000 2000 批發(fā)價(jià) 本地區(qū)尿素2000-2080,外省尿素1960-2000
湖北 1950 1950 1950 1950 1950 批發(fā)價(jià)
河南 1900 1900 1930 1930 1930 批發(fā)價(jià)
華南 福建 2060 2030 2030 2030 2030 批發(fā)價(jià)
廣東 2070 2070 2070 2070 2070 批發(fā)價(jià) 廣州批發(fā)價(jià)2060,湛江批發(fā)價(jià)1990-2000
海南 2050 2050 2050 2050 2050 批發(fā)價(jià)
東北 黑龍江1850 1850 1900 1900 1900 批發(fā)價(jià) 大慶尿素批發(fā)價(jià)1950,黑化1870,浩良河1900
吉林 1830 1830 1870 1870 1870 批發(fā)價(jià) 市場(chǎng)啟動(dòng)
遼寧 1950 1920 1920 1920 1920 批發(fā)價(jià)
西南 四川 1920 1920 1920 1920 1920 批發(fā)價(jià)
云南 1920 1920 1920 1920 1920 批發(fā)價(jià) 四川尿素發(fā)到本地區(qū)到站價(jià)1820
貴州 1950 1950 1950 1950 1950 批發(fā)價(jià)
廣西 2000 2000 2000 2000 2000 批發(fā)價(jià) 南寧貨源充足,邊貿(mào)貿(mào)易暫時(shí)停止
重慶 1850 1850 1850 1850 1850 批發(fā)價(jià)
西北 內(nèi)蒙 1820 1820 1820 1820 1820 批發(fā)價(jià) 市場(chǎng)啟動(dòng)較晚
陜西 1870 1870 1870 1870 1870 批發(fā)價(jià)
寧夏 1820 1820 1820 1820 1820 批發(fā)價(jià)
甘肅 1800 1800 1800 1800 1800 批發(fā)價(jià) 蘭州東部市場(chǎng)略有啟動(dòng),西部地區(qū)未動(dòng)
新疆 1760 1760 1760 1760 1760 批發(fā)價(jià)
(來源:中華商務(wù)網(wǎng))